ตารางราคาประกันรถไฟฟ้า
ปี 2568
เช็คค่าเบี้ยประกันชั้น 1 สำหรับรถ EV ทุกรุ่น เปรียบเทียบราคากลางก่อนตัดสินใจซื้อ
| ยี่ห้อ / รุ่น (Brand & Model) | ราคาเริ่มต้น (ชั้น 1) | เช็คเบี้ยจริง |
|---|---|---|
B BYD Dolphin BYD | 13,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BYD Atto 3 BYD | 16,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BYD Seal BYD | 19,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BYD M6 BYD | 15,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BYD Sealion 6 BYD | 18,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
T Tesla Model 3 Tesla | 21,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
T Tesla Model Y Tesla | 23,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
T Tesla Model S Tesla | 45,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
T Tesla Model X Tesla | 49,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M MG 4 Electric MG | 14,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M MG ZS EV MG | 13,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M MG EP / ES MG | 12,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M MG Maxus 9 MG | 28,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M MG Maxus 7 MG | 24,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M MG Cyberster MG | 35,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
O ORA Good Cat ORA | 14,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
O ORA 07 (Grand Cat) ORA | 18,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
N Neta V-II Neta | 10,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
N Neta X Neta | 14,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
N Neta S Neta | 22,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
A AION Y Plus AION | 14,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
A AION ES AION | 13,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
A Hyper HT AION | 25,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
C Deepal S07 Changan (Deepal) | 17,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
C Deepal L07 Changan (Deepal) | 16,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
C Lumin Changan (Deepal) | 9,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
V Volvo EX30 Volvo | 19,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
V Volvo XC40 EV Volvo | 24,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
V Volvo C40 Volvo | 25,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
V Volvo EX90 Volvo | 45,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BMW iX1 BMW | 28,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BMW iX3 BMW | 32,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BMW i4 BMW | 35,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BMW i5 BMW | 39,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BMW i7 BMW | 75,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
B BMW iX BMW | 45,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M Mercedes-Benz EQA Mercedes-Benz | 29,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M Mercedes-Benz EQB Mercedes-Benz | 32,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M Mercedes-Benz EQE Mercedes-Benz | 45,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M Mercedes-Benz EQS Mercedes-Benz | 79,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
P Porsche Taycan Porsche | 85,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
P Porsche Macan EV Porsche | 75,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
A Audi e-tron GT Audi | 65,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
A Audi Q8 e-tron Audi | 55,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M Mini Cooper SE Mini | 22,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
M Mini Countryman SE Mini | 26,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
Z Zeekr X Zeekr | 18,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
Z Zeekr 009 Zeekr | 45,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
X XPENG G6 XPENG | 18,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
O Omoda C5 EV OMODA | 13,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
W Wuling Air EV Wuling | 9,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
W Wuling Binguo Wuling | 10,500 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
V Volt City EV Volt | 8,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
V VinFast VF e34 VinFast | 12,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
V VinFast VF 5 VinFast | 10,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
T Toyota bZ4X Toyota | 22,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
H Honda e:N1 Honda | 19,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
N Nissan Leaf Nissan | 18,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
N Nissan Kicks (e-Power) Nissan | 15,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
L Lexus RZ 450e Lexus | 45,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
L Lexus UX 300e Lexus | 38,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
H Hyundai Ioniq 5 Hyundai | 23,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
H Hyundai Ioniq 6 Hyundai | 25,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
H Hyundai Creta (EV?) Hyundai | 15,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
K Kia EV5 Kia | 18,900 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
K Kia EV9 Kia | 42,000 บาท/ปี | เช็คเบี้ย |
สรุปค่าเบี้ยประกันรถไฟฟ้า แพงไหม? (ฉบับ Pantip 2568)
หลายกระทู้ใน Pantip มักถามว่า "ประกันรถไฟฟ้าแพงกว่ารถน้ำมันจริงไหม?" คำตอบคือ จริงครับ แต่ไม่ได้แพงเวอร์อย่างที่คิด... โดยเฉลี่ยแล้วเบี้ยประกัน EV จะสูงกว่ารถน้ำมันในระดับเดียวกันประมาณ 10-20%
ปัจจัยที่ทำให้ ค่าประกันรถไฟฟ้า แตกต่างกันคือ "ราคาแบตเตอรี่" และ "ยี่ห้อรถ" อย่างเช่น BYD หรือ Tesla ที่มีศูนย์บริการเยอะ เบี้ยจะเริ่มคงที่และหาที่ซ่อมง่ายกว่าแบรนด์ใหม่ๆ
คำถามพบบ่อย (FAQ)
เบี้ยประกันรถไฟฟ้าปี 2568 แพงขึ้นหรือลดลง?▼
แนวโน้มปี 2568 เบี้ยประกันรถไฟฟ้าเริ่มคงที่และปรับลดลงในบางรุ่น เนื่องจากมีจำนวนรถและอะไหล่ในตลาดมากขึ้น ทำให้บริษัทประกันทำราคาได้ดีขึ้นครับ
ประกันชั้น 1 รถไฟฟ้า ราคาเท่าไหร่?▼
โดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 15,000 - 25,000 บาท/ปี สำหรับรถ Eco Car ถึง Mid-Size SUV (เช่น Neta V, BYD Dolphin, MG 4) และ 30,000+ บาท สำหรับรถยุโรปหรือรถสมรรถนะสูง
ทำไมเบี้ย BYD/Tesla ถึงราคาต่างกัน?▼
ขึ้นอยู่กับมูลค่าทุนประกันและ "ราคาแบตเตอรี่" ของแต่ละรุ่นครับ รถที่มีราคาแบตเตอรี่สูง เบี้ยประกันมักจะสูงตามไปด้วยเพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุม